by Fmeaddons
Ceintures Karl Lagerfeld | LARGE CEINTURE EFFET CROCO K/AUTOGRAPH Rouge Femme
€ 150.70 € 73.60
Rehaussez votre tenue d’une touche colorée avec cette ceinture en cuir effet croco rouge vif.Cet accessoire séduisant est doté d’une boucle KARL Autograph pour un effet hautement…
En stock
Description
Rehaussez votre tenue d’une touche colorée avec cette ceinture en cuir effet croco rouge vif.Cet accessoire séduisant est doté d’une boucle KARL Autograph pour un effet hautement stylé.• Cuir effet croco• Grande largeur• Boucle avec logo KARL Autograph
Détails
Imprimé crocodile
Logo de la marque
Fermeture à boucle
Hauteur
5.5 cm
Composition
100% Cuir de veau
Fabriqué en Chine
Style number
221W3153
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
TAILLES VÊTEMENTS
IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 2 | 34 | 34 | 32 | 6 | 7 | 40 | 55 |
S | 40 | 4 | 36 | 36 | 34 | 8 | 9 | 42 | 55 |
M | 42 | 6 | 38 | 38 | 36 | 10 | 11 | 44 | 66 |
L | 44 | 8 | 40 | 40 | 38 | 12 | 13 | 46 | 66 |
XL | 46 | 10 | 42 | 42 | 40 | 14 | 15 | 48 | 77 |
2XL | 48 | 12 | 44 | 44 | 42 | 16 | 17 | 50 | 77 |
TAILLES JEANS
Taglia jeans | IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 24 | 38 | 0 | 34 | 34 | 32 | 6 | 5 | 40 | 33 |
S | 25 | 40 | 1 | 36 | 36 | 34 | 8 | 7 | 42 | 44 |
M | 26 | 40 | 3 | 36 | 36 | 34 | 8 | 7 | 42 | 55 |
M | 27 | 42 | 5 | 38 | 38 | 36 | 10 | 9 | 44 | 55 |
L | 28 | 42 | 7 | 38 | 38 | 36 | 10 | 9 | 44 | 55 |
XL | 29 | 44 | 9 | 40 | 40 | 38 | 12 | 11 | 46 | 66 |
XXL | 30 | 46 | 11 | 42 | 42 | 40 | 14 | 13 | 48 | 66 |
XXXL | 31 | 46 | 13 | 42 | 42 | 40 | 14 | 13 | 48 | 77 |
XXXL | 32 | 48 | 15 | 44 | 44 | 42 | 16 | 15 | 50 | 77 |
TAILLES CHAUSSURES
IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3 | 34 | 34 | 34 | 1 | 21 | 34 | 210 |
34.5 | 3.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 1.5 | 21.5 | 34.5 | 215 |
35 | 4 | 35 | 35 | 35 | 2 | 22 | 35 | 220 |
35.5 | 4.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 22.5 | 35.5 | 225 |
36 | 5 | 36 | 36 | 36 | 3 | 23 | 36 | 230 |
36.5 | 5.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 23.5 | 36.5 | 235 |
37 | 6 | 37 | 37 | 37 | 4 | 24 | 37 | 240 |
37.5 | 6.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 24.5 | 37.5 | 245 |
38 | 7 | 38 | 38 | 38 | 5 | 25 | 38 | 250 |
38.5 | 7.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 25.5 | 38.5 | 255 |
39 | 8 | 39 | 39 | 39 | 6 | 26 | 39 | 260 |
39.5 | 8.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 26.5 | 39.5 | 265 |
40 | 9 | 40 | 40 | 40 | 7 | 27 | 40 | 270 |
40.5 | 9.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 27.5 | 40.5 | 275 |
41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 8 | 28 | 41 | 280 |
41.5 | 10.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 28.5 | 41.5 | 285 |
42 | 11 | 42 | 42 | 42 | 9 | 29 | 42 | 290 |
42.5 | 11.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 | 29.5 | 42.5 | 295 |
TAILLES VÊTEMENTS
IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 36 | 42 | 46 | 46 | 36 | S | 48 | 95 |
S | 48 | 38 | 44 | 48 | 48 | 38 | M | 50 | 100 |
M | 50 | 40 | 46 | 50 | 50 | 40 | L | 52 | 105 |
L | 52 | 42 | 48 | 52 | 52 | 42 | XL | 54 | 110 |
XL | 54 | 44 | 50 | 54 | 54 | 44 | XXL | 56 | 115 |
2XL | 56 | 46 | 52 | 56 | 56 | 46 | 3XL | 58 | 120 |
TAILLES JEANS
Taglia jeans | IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 44 | 28 | 40 | 42 | 44 | 28 | XS | 46 | 90 |
S | 29 | 44 | 29 | 40 | 42 | 44 | 29 | XS | 46 | 90 |
S | 30 | 46 | 30 | 42 | 44 | 46 | 30 | S | 48 | 95 |
M | 31 | 46 | 31 | 42 | 44 | 46 | 31 | S | 48 | 95 |
M | 32 | 48 | 32 | 44 | 46 | 48 | 32 | M | 50 | 100 |
L | 33 | 48 | 33 | 44 | 46 | 48 | 33 | M | 50 | 100 |
L | 34 | 50 | 34 | 46 | 48 | 50 | 34 | L | 52 | 105 |
XL | 35 | 50 | 35 | 46 | 48 | 50 | 35 | L | 52 | 105 |
XXL | 36 | 52 | 36 | 48 | 50 | 52 | 36 | XL | 54 | 110 |
TAILLES CHAUSSURES
Taglia jeans | IT | US | FR | ES | DE | UK | JP | RU | KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 44 | 28 | 40 | 42 | 44 | 28 | XS | 46 | 90 |
S | 29 | 44 | 29 | 40 | 42 | 44 | 29 | XS | 46 | 90 |
S | 30 | 46 | 30 | 42 | 44 | 46 | 30 | S | 48 | 95 |
M | 31 | 46 | 31 | 42 | 44 | 46 | 31 | S | 48 | 95 |
M | 32 | 48 | 32 | 44 | 46 | 48 | 32 | M | 50 | 100 |
L | 33 | 48 | 33 | 44 | 46 | 48 | 33 | M | 50 | 100 |
L | 34 | 50 | 34 | 46 | 48 | 50 | 34 | L | 52 | 105 |
XL | 35 | 50 | 35 | 46 | 48 | 50 | 35 | L | 52 | 105 |
XXL | 36 | 52 | 36 | 48 | 50 | 52 | 36 | XL | 54 | 110 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.